評價報告名稱 | 九江坤禾包裝有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 九江坤禾包裝有限公司成立于2021年03月21日,法定**人為張新雄,注冊資本100萬元。經(jīng)營范圍:許可項目:包裝裝潢印刷品印刷,文件、資料等其他印刷品印經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方印刷品裝訂服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,可開展經(jīng)營活動)。租用江西奧高建材有限公司2#廠房,建筑面積約5200***,建設(shè)生產(chǎn)車間、倉庫和辦公區(qū)等,從事紙箱生產(chǎn)。 該企業(yè)生產(chǎn)過程中使用的物料未涉及危險化學(xué)品,企業(yè)存在的主要危險因素有:火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、機械傷害、觸電、物體打擊及高處墜落、中毒窒息、坍塌與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;主要有害因素為:噪聲、高溫等。 為檢查該企業(yè)安全設(shè)施及安全生產(chǎn)管理方面與**及行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性及運行**性,九江坤禾包裝有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔(dān)其公司安全現(xiàn)狀評價。江西通安安全評價有限公司接受委托后,成立了評價組,于2024年10月踏勘了九江坤禾包裝有限公司現(xiàn)場。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,按照《安全評價通則》的要求,在資料收集和現(xiàn)場勘查,對存在的問題,評價組成員和委托方的陪同人員進行了及時的溝通,并提出了改進建議。評價組按照《安全評價通則》要求,依據(jù)**有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析,編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)與安全生產(chǎn)管理決策提供技術(shù)依據(jù)。 本次安全評價范圍為:九江坤禾包裝有限公司的廠址、總體布局、生產(chǎn)工藝及為生產(chǎn)服務(wù)所涉及的輔助設(shè)施。主要包括:廠址、周邊環(huán)境及總平面布置、建(構(gòu))筑物、生產(chǎn)設(shè)施、消防設(shè)施、倉儲和輔助設(shè)施等??偱潆娨劳薪鲓W高建材有限公司,不在本次評價范圍。 評價涉及工程的安全條件、安全生產(chǎn)條件及安全生產(chǎn)管理,評價內(nèi)容包括生產(chǎn)過程中的危險和有害因素,企業(yè)的安全條件以及工藝、設(shè)備設(shè)施的安全可靠性和安全生產(chǎn)方面管理的組織、機構(gòu)、人員、防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境及管理制度等。 企業(yè)廠外運輸工具、租賃范圍以外不在評價范圍內(nèi);涉及該企業(yè)的環(huán)境、消防、職業(yè)病防護及施工安全等問題則應(yīng)執(zhí)行**的有關(guān)法規(guī)規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);本評價引用到的**、消防、職業(yè)衛(wèi)生方面的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與安全評價有**的關(guān)聯(lián),環(huán)境保護、職業(yè)病防護與消防應(yīng)以其主管部門審核意見為準(zhǔn)。 | ||||||
參與評價項目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陳建章 | CAWS350000230300237 | 043089 | |||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
評價結(jié)論 | 九江坤禾包裝有限公司選址符合規(guī)范要求;廠區(qū)存在的主要危險因素有火災(zāi)、其他爆炸、機械傷害、觸電、物體打擊、坍塌、高處墜落、與手工作業(yè)有關(guān)的傷害等;主要有害因素為:粉塵、噪聲、高溫等;企業(yè)針對主要危險、有害因素,采取了安全技術(shù)措施和安全管理措施。在落實本評價報告提出有關(guān)安全對策措施、建議后,風(fēng)險可控,能滿足安全生產(chǎn)要求。 | ||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2024.10.11 | 報告提交時間 | 2024.11.11 | ||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
右一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |